32" TV NEVIR NVR-7710-32RD2-N HD READY COLOR NEGRO
Nevir NVR-7710-32RD2-N. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana, Brillo de pantalla: 200 cd / m², Tiempo de respuesta: 10 ms, Razón de contraste (típica): 4000:1. Color del producto: Negro
Especificaciones técnicas Nevir NVR-7710-32RD2-N Televisor 32 HD Negro |
|
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Tipo HD | HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1366 х 768 |
Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 10 ms |
Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
Admite visualización de frecuencia de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 176° |
Ángulo de visión, vertical | 176° |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Diagonal de pantalla | 80 cm |
Relación de luminosidad máxima | 72% |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Audio | |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Diseño | |
Pantalla flexible | No |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Color del producto | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Desempeño | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
Funciones de teletexto | Si |
Reducción de ruido | Si |
Control parental | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
Audio digital, salida coaxial | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Número de puertos HDMI | 3 |
PC (D-Sub) | Si |
Características de administración | |
Guía electrónica de programación | Si |
modo hotel | Si |
Apagado automático | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 31 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 728 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 201 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 481 mm |
Ancho (sin base) | 72,8 cm |
Profundidad (sin base) | 8,6 cm |
Altura (sin base) | 43 cm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 780 mm |
Profundidad del paquete | 120 mm |
Altura del paquete | 480 mm |
RAYTETV14
8427155023500