FUENTE ALIMENTACION ATX/SATA 600W PFC 20/24 4+4
Fuente Alimentacion 650W PSU ATX/14CM/PFC DESTINADA PARA REPARACIONES
Recíbelo en el mismo día si eres de Murcia y mañana si eres de la península
**Para recibirlo en el mismo día, la compra debe ser antes de las 13:00.**Para recibirlo el día siguiente la compra debe ser antes de las 18:00.
**Por causas ajenas a la empresa o roturas de stock, el pedido podría no ser entregado en las condiciones anteriormente citadas.
APROBACIONES REGULADORAS | |
Acorde RoHS | Si |
RoHS compliance | Si |
COLOR | |
Color del producto | Negro |
CONECTIVIDAD | |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
Número de conectores de energía SATA | 4 |
CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | Si |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
EPS power connector (8-pin) | No |
PCI Express power connectors (6-pin) | 1 |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 1 |
Omnigrid (2-pin) power connectors | 0 |
Omnigrid (3-pin) power connectors | 0 |
Omnigrid (4-pin) power connectors | 0 |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 1 |
CPU P4 connector (4-pin) | 0 |
CPU power connectors (8-pin) | 0 |
Conector de poder para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
Número de conectores de poder SATA | 4 |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 4 |
Conectores de poder PCI Express (6 pin) | 1 |
CPU power connector (4+4 pin) | Si |
Conector de poder floppy | 1 |
Number of SATA power connectors | 4 |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 4 |
PCI Express power connectors (8-pin) | 0 |
Floppy drive power connector | 1 |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Manual de usuario | Si |
CONTRO DE ENERGÍA | |
Potencia nominal | 650 W |
Voltaje de entrada AC | 115 - 230 V |
Frecuencia de entrada AC | - |
Power Factor Correction (PFC) type | Pasivo |
Funciones de protección de poder | Over voltage, Overload, Short circuit, Under voltage |
Combined power (+3.3V) | 130 W |
Combined power (+12V) | 560 W |
Combined power (+5V) | 130 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 24 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
Voltaje de salida CC | +12V1, +12V2, +3.3V, +5V, +5Vsb, -12V |
Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | No |
AC input voltage | 115 - 230 V |
AC input frequency | - |
Power protection features | Over voltage, Overload, Short circuit, Under voltage |
Max output current (+3.3V) | 24 A |
Max output current (+5V) | 20 A |
Max output current (-12V) | 0.3 A |
Max output current (+5Vsb) | 3 A |
Combined power (-12V) | 3.6 W |
Combined power (+5Vsb) | 15 W |
Max output current (+12V1) | 30 A |
Max output current (+12V2) | 22 A |
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Pasivo |
El poder combinado (3,3 V) | 130 W |
El poder combinado (+12 V) | 560 W |
Poder Combinado (+5 V) | 130 W |
El poder combinado (-12V) | 3.6 W |
El poder combinado (+5 VSB) | 15 W |
Corriente máxima de salida (+12 V1) | 30 A |
Corriente máxima de salida (+12 V2) | 22 A |
Potencia combinada (3,3 V) | 130 W |
Potencia combinada (+12 V) | 560 W |
Potencia combinada (+5 V) | 130 W |
Potencia combinada (-12V) | 3.6 W |
Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |
COOLING | |
Cooling type | Activo |
Número de ventiladores | 1 |
Tipo de enfriamiento | Activo |
DETALLES TÉCNICOS | |
Color | Negro |
Factor de forma | ATX |
Propósito | PC/server |
Diámetro de ventilador | 140 mm |
Nivel de ruido | - |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Fan diameter | 140 mm |
EMPAQUETADO | |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 240 x 175 x 100 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
INTERNO I/O | |
Conector de energía EPS (8-pin) | No |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
Corriente de entrada | 12 A |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | - |
Ancho | - |
Profundidad | - |
SPECIAL FEATURES | |
Versión ATX | 2.31 |
ATX version | 2.31 |
12ATX600W
8436531559564