Marca | MITSUBISHI |
Modelo | MSZ-AP42VG |
Ref. Unidad Interior | MSZ-AP42VG |
Ref. Unidad Exterior | MUZ-AP42VG |
Capacidad frío nominal (mín/máx) | 4,2(0,9/4,5)kW 3.612(774/3.870) kcal |
Capacidad calor nominal (mín/máx) | 5,4(1,3/6,0)kW 4.644(1.118/5.160) kcal |
Consumo nominal en frío/calor | 1,3/1,49 kW |
Coeficiente energético EER/COP | 3,23/3,62 |
Coeficiente energético SEER (Etiqueta) | 7,8 A++ |
Coeficiente energético SCOP (Etiqueta) | 4,7A++ |
Nivel sonoro unidad interior silencio/baja/media/alta/máxima | 21/29/34/38/42 dB(A) |
Caudal de aire unidad interior (silencio/baja/media/alta/máxima) | 5,4/6,5/7,7/9,3/11,4m3/min. |
Nivel sonoro unidad exterior | 50 dB(A) |
El cliente lo sabe, Electrocosto es mejor | Sí |
Caudal de aire unidad exterior | 30,4m3/min. |
Tensión/Fases-intensidad | 230V/1F-9,92A |
Tipo de gas refrigerante | R-32 |
Cantidad de gas | 0,70 kg |
Dimensiones de tuberías líquido/gas | 6,35/9,52 mm |
Longitud máxima vertical | 12 metros |
Longitud máxima horizontal | 20 metros |
Rango de operación Tª exterior para refrigeración | -10/+46ºC |
Rango de operación Tª exterior para calefacción | -15/+24ºC |
DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Unidad Interior | - (alto x ancho x fondo): 299 x 798 x 219 mm - Peso: 10,5 kg |
Unidad Exterior | - (alto x ancho x fondo): 550 x 800 x 285 mm - Peso: 35 kg |
D235704